0
Skip to Content
ADAM McDAID CINEMATOGRAPHER
FEATURED
COMMERCIAL
NARRATIVE
DOCUMENTARY
MUSIC VIDEOS
PHOTOGRAPHY
BIO
CV
CONTACT
ADAM McDAID CINEMATOGRAPHER
FEATURED
COMMERCIAL
NARRATIVE
DOCUMENTARY
MUSIC VIDEOS
PHOTOGRAPHY
BIO
CV
CONTACT
FEATURED
COMMERCIAL
NARRATIVE
DOCUMENTARY
MUSIC VIDEOS
PHOTOGRAPHY
BIO
CV
CONTACT
Tacoma | 2024 View fullsize
BK_JUNE2024_0002.JPG View fullsize
Tacoma | 2024 View fullsize
BROOKLYN | 2024 View fullsize
BROOKLYN | 2024 View fullsize
Tacoma | 2024 View fullsize
CONEY ISLAND | 2020 View fullsize
BROOKLYN | 2024 View fullsize
CT_JUNE2024_0002.JPG View fullsize
BROOKLYN | 2024 View fullsize
BK-NYC_MAY2024_00012.JPG View fullsize
WIEN | 2023 View fullsize
BROOKLYN | 2024 View fullsize
NYC | 2018 View fullsize
NYC | 2023 View fullsize
TACOMA | 2024 View fullsize
BK_APRIL2024_0001.JPG View fullsize
LVPL_CHSTR_MAY2024_0009.JPG View fullsize
NYC | 2022 View fullsize
BROOKLYN | 2024 View fullsize
BROOKLYN | 2024 View fullsize
NYC_APRIL2024_0006.JPG View fullsize
BROOKLYN | 2024 View fullsize
SEATTLE | 2024 View fullsize
WIEN | 2023 View fullsize
NYC | 2024 View fullsize
TEXAS | 2023 View fullsize
TACOMA | 2024 View fullsize
HO CHI MINH CITY | 2017 View fullsize
CONEY ISLAND | 2023
HO CHI MINH CITY | 2017 View fullsize
SARDEGNA | 2021 View fullsize
BROOKLYN | 2023 View fullsize
CURACAO | 2022 View fullsize
LVPL_CHSTR_MAY2024_0008.JPG View fullsize
NYC | 2024 View fullsize
HO CHI MINH CITY | 2017 View fullsize
CONEY ISLAND | 2023 View fullsize
BROOKLYN | 2023 View fullsize
BROOKLYN | 2019 View fullsize
CHINA | 2018 View fullsize
CONEY ISLAND | 2023 View fullsize
CHINA | 2018
View fullsize
CAP-HAÏTIEN | 2017 View fullsize
ATLANTA | 2022 View fullsize
SOUTH CAROLINA | 2022 View fullsize
CONEY ISLAND | 2023 View fullsize
BROOKLYN | 2020 View fullsize
CHILE | 2019 View fullsize
ATLANTA | 2022 View fullsize
ATLANTA | 2022 View fullsize
SAN ANTONIO | 2021 View fullsize
ZAGREB | 2015 View fullsize
ATLANTA | 2022 View fullsize
BROOKLYN | 2022 View fullsize
BK_APRIL2024_0002.JPG View fullsize
PHILADELPHIA | 2018 View fullsize
JUNEAU | 2014 View fullsize
BROOKYLN | 2024 View fullsize
BROOKLYN | 2022 View fullsize
BROOKLYN | 2022 View fullsize
BILBAO | 2018 View fullsize
BROOKLYN | 2022 View fullsize
BROOKLYN | 2022 View fullsize
BROOKLYN | 2022 View fullsize
CONEY ISLAND | 2023 View fullsize
HARLAN COUNTY | 2018 View fullsize
NYC | 2018 View fullsize
BROOKLYN | 2022 View fullsize
BROOKLYN | 2020 View fullsize
JUNEAU | 2014 View fullsize
BROOKLYN | 2020 View fullsize
BK_APRIL2021_0004-95.JPG View fullsize
HO CHI MINH CITY | 2017 View fullsize
BROOKLYN | 2022 View fullsize
NYC | 2018 View fullsize
SEATTLE | 2014 View fullsize
NYC | 2022 View fullsize
NORMAL | 2019 View fullsize
SEATTLE | 2014 View fullsize
BROOKLYN | 2022 View fullsize
LVPL_CHSTR_MAY2024_0003.JPG View fullsize
HO CHI MINH CITY | 2017 View fullsize
BROOKLYN | 2022 View fullsize
BROOKLYN | 2022 View fullsize
HO CHI MINH CITY | 2017 View fullsize
SEATTLE | 2014 View fullsize
BROOKLYN | 2022 View fullsize
SAN FRANCISCO | 2015 View fullsize
HO CHI MINH CITY | 2017 View fullsize
TACOMA | 2014 View fullsize
HO CHI MINH CITY | 2017 View fullsize
PHILADELPHIA | 2018 View fullsize
BROOKLYN | 2014 View fullsize
BROOKLYN | 2022 View fullsize
DUBLIN | 2014 View fullsize
BROOKLYN | 2020 View fullsize
BROOKLYN | 2022 View fullsize
BROOKLYN | 2014 View fullsize
BROOKLYN | 2015 View fullsize
STAVANGER | 2014 View fullsize
BROOKLYN | 2022 View fullsize
STAVANGER | 2014 View fullsize
HO CHI MINH CITY | 2017 View fullsize
PHILADELPHIA | 2014 View fullsize
BROOKLYN | 2022 View fullsize
NYC | 2014 View fullsize
NYC_APRIL2024_007.JPG View fullsize
DUBLIN | 2014 View fullsize
NYC_APRIL2024_0001.JPG View fullsize
BROOKLYN | 2024 View fullsize
HO CHI MINH CITY | 2017 View fullsize
CAP-HAÏTIEN | 2017 View fullsize
HO CHI MINH CITY | 2017 View fullsize
NYC | 2022 View fullsize
PHILADELPHIA | 2014 View fullsize
HO CHI MINH CITY | 2017 View fullsize
BROOKLYN | 2022 View fullsize
BROOKLYN | 2022 View fullsize
NYC | 2022 View fullsize
BROOKLYN | 2020 View fullsize
ZAGREB | 2015 View fullsize
PHILADELPHIA | 2014 View fullsize
BROOKLYN | 2022 View fullsize
CURACAO | 2022 View fullsize
HARLAN COUNTY | 2018 View fullsize
BROOKLYN | 2022 View fullsize
BROOKLYN | 2022 View fullsize
CURACAO | 2022 View fullsize
OLYMPIC PENINSULA | 2021 View fullsize
CURACAO | 2022 View fullsize
BROOKLYN | 2018 View fullsize
BROOKLYN | 2022 View fullsize
HARLAN COUNTY | 2018 View fullsize
BELGRADE | 2015 View fullsize
BROOKLYN | 2022 View fullsize
HO CHI MINH CITY | 2017 View fullsize
CURACAO | 2022 View fullsize
BROOKLYN | 2022 View fullsize
CURACAO | 2022 View fullsize
BROOKLYN | 2022 View fullsize
HO CHI MINH CITY | 2017 View fullsize
BROOKLYN | 2022 View fullsize
CURACAO | 2022 View fullsize
CURACAO | 2022 View fullsize
BROOKLYN | 2022 View fullsize
NYC | 2022 View fullsize
BROOKLYN | 2023 View fullsize
BROOKLYN | 2023 View fullsize
THE BRONX | 2020 View fullsize
BROOKLYN | 2024 View fullsize
STATEN ISLAND | 2024 View fullsize
NYC_GOV_MARCH2024_0005.JPG View fullsize
BK_JUNE2024_0002.JPG View fullsize
KEWGARDENS_MAY2024_0003.JPG View fullsize
BK_JUNE2024_0001.JPG View fullsize
Tacoma | 2024
BK_JUNE2024_0002.JPG
Tacoma | 2024
BROOKLYN | 2024
BROOKLYN | 2024
Tacoma | 2024
CONEY ISLAND | 2020
BROOKLYN | 2024
CT_JUNE2024_0002.JPG
BROOKLYN | 2024
BK-NYC_MAY2024_00012.JPG
WIEN | 2023
BROOKLYN | 2024
NYC | 2018
NYC | 2023
TACOMA | 2024
BK_APRIL2024_0001.JPG
LVPL_CHSTR_MAY2024_0009.JPG
NYC | 2022
BROOKLYN | 2024
BROOKLYN | 2024
NYC_APRIL2024_0006.JPG
BROOKLYN | 2024
SEATTLE | 2024
WIEN | 2023
NYC | 2024
TEXAS | 2023
TACOMA | 2024
HO CHI MINH CITY | 2017
CONEY ISLAND | 2023
HO CHI MINH CITY | 2017
SARDEGNA | 2021
BROOKLYN | 2023
CURACAO | 2022
LVPL_CHSTR_MAY2024_0008.JPG
NYC | 2024
HO CHI MINH CITY | 2017
CONEY ISLAND | 2023
BROOKLYN | 2023
BROOKLYN | 2019
CHINA | 2018
CONEY ISLAND | 2023
CHINA | 2018
CAP-HAÏTIEN | 2017
ATLANTA | 2022
SOUTH CAROLINA | 2022
CONEY ISLAND | 2023
BROOKLYN | 2020
CHILE | 2019
ATLANTA | 2022
ATLANTA | 2022
SAN ANTONIO | 2021
ZAGREB | 2015
ATLANTA | 2022
BROOKLYN | 2022
BK_APRIL2024_0002.JPG
PHILADELPHIA | 2018
JUNEAU | 2014
BROOKYLN | 2024
BROOKLYN | 2022
BROOKLYN | 2022
BILBAO | 2018
BROOKLYN | 2022
BROOKLYN | 2022
BROOKLYN | 2022
CONEY ISLAND | 2023
HARLAN COUNTY | 2018
NYC | 2018
BROOKLYN | 2022
BROOKLYN | 2020
JUNEAU | 2014
BROOKLYN | 2020
BK_APRIL2021_0004-95.JPG
HO CHI MINH CITY | 2017
BROOKLYN | 2022
NYC | 2018
SEATTLE | 2014
NYC | 2022
NORMAL | 2019
SEATTLE | 2014
BROOKLYN | 2022
LVPL_CHSTR_MAY2024_0003.JPG
HO CHI MINH CITY | 2017
BROOKLYN | 2022
BROOKLYN | 2022
HO CHI MINH CITY | 2017
SEATTLE | 2014
BROOKLYN | 2022
SAN FRANCISCO | 2015
HO CHI MINH CITY | 2017
TACOMA | 2014
HO CHI MINH CITY | 2017
PHILADELPHIA | 2018
BROOKLYN | 2014
BROOKLYN | 2022
DUBLIN | 2014
BROOKLYN | 2020
BROOKLYN | 2022
BROOKLYN | 2014
BROOKLYN | 2015
STAVANGER | 2014
BROOKLYN | 2022
STAVANGER | 2014
HO CHI MINH CITY | 2017
PHILADELPHIA | 2014
BROOKLYN | 2022
NYC | 2014
NYC_APRIL2024_007.JPG
DUBLIN | 2014
NYC_APRIL2024_0001.JPG
BROOKLYN | 2024
HO CHI MINH CITY | 2017
CAP-HAÏTIEN | 2017
HO CHI MINH CITY | 2017
NYC | 2022
PHILADELPHIA | 2014
HO CHI MINH CITY | 2017
BROOKLYN | 2022
BROOKLYN | 2022
NYC | 2022
BROOKLYN | 2020
ZAGREB | 2015
PHILADELPHIA | 2014
BROOKLYN | 2022
CURACAO | 2022
HARLAN COUNTY | 2018
BROOKLYN | 2022
BROOKLYN | 2022
CURACAO | 2022
OLYMPIC PENINSULA | 2021
CURACAO | 2022
BROOKLYN | 2018
BROOKLYN | 2022
HARLAN COUNTY | 2018
BELGRADE | 2015
BROOKLYN | 2022
HO CHI MINH CITY | 2017
CURACAO | 2022
BROOKLYN | 2022
CURACAO | 2022
BROOKLYN | 2022
HO CHI MINH CITY | 2017
BROOKLYN | 2022
CURACAO | 2022
CURACAO | 2022
BROOKLYN | 2022
NYC | 2022
BROOKLYN | 2023
BROOKLYN | 2023
THE BRONX | 2020
BROOKLYN | 2024
STATEN ISLAND | 2024
NYC_GOV_MARCH2024_0005.JPG
BK_JUNE2024_0002.JPG
KEWGARDENS_MAY2024_0003.JPG
BK_JUNE2024_0001.JPG